Mitglieder im Bezirksausschuss 5 Au-Haidhausen
Die Bezirksausschussmitglieder der Auer SPD
In der SPD-Fraktion sind die Stadtviertel Haidhausen mit 7, die Au mit 2 und Ost mit 2 Mitglied vertreten.
Bei den zwei Auer BA-Mitgliedern handelt es sich um Nicole Meyer und Tilla Meyer.
An das "Leitbild zum Selbstverständnis der Bezirksausschussarbeit", das alle Parteien im BA 5 einstimmig beschlossen haben, halten sich selbstverständlich auch die Auer Mitglied. Daneben haben sie aber noch das "Kommunalpolitischen Programm der Auer SPD" zur Hand, das sie gemeinsam mit dem SPD Ortsverein Au erarbeitet haben und an dem sie sich orientieren.
BA-Wahlergebnis der SPD-Kandidat/inn/en bei der Kommunalwahlen 2008
erreichter Platz |
Listen- Platz |
Name |
Bezirksteil |
Stimmen |
| 1 | 1 | Adelheid Dietz-Will | Haidhausen | 11.477 |
| 2 | 2 | Hermann Wilhelm | Haidhausen | 9.096 |
| 3 | 11 | Nina Reitz | Haidhausen | 8.872 |
| 5 | 5 | Barbara-Sylvia Schuster | München-Ost | 8.677 |
| 6 | 7 | Nicole Meyer | Au | 8.393 |
| 7 | 8 | Gabriel Zorn | Haidhausen | 8.390 |
| 8 | 17 | Elisabeth Schwamhäuser-Schwarz | Haidhausen | 8.171 |
| 9 | 13 | Eva Steinkirchner | Haidhausen | 7.801 |
| 10 | 9 | Tilla Meyer | Au | 7.592 |
| 13 | 19 | Marga Kajanne | Haidhausen | 7.374 |
verzicht aus berufl. Gründen |
||||
verzicht aus gesundh. Gründen |
||||
verzicht aus berufl. Gründen |
||||
| 17 | 8 | Holger Büning | München-Ost | 6.549 |
| 18 | 15 | Marianne Rebmann | Au | 6.505 |
| 21 | 21 | Michaela Kleiner | Haidhausen | 6.225 |
| 22 | 22 | Horst-Jürgen Laser | München-Ost | 6.208 |
| 23 | 20 | Ladislav Pirker | Au | 6.071 |
| 25 | 24 | Volker Mehlert | Haidhausen | 6.021 |
| 26 | 26 | Markus Schön | Haidhausen | 5.929 |
| 27 | 27 | Dr. Mike Malm | München-Ost | 5.795 |

















